-
Ferienhaus Dohma / Sächsische Schweiz
-
Ferienhaus Dohma / Sächsische Schweiz
-
Ferienhaus Dohma / Sächsische Schweiz
-
Ferienhaus Dohma / Sächsische Schweiz
-
Ferienhaus Dohma / Sächsische Schweiz
Unser Ferienhaus ist von April bis Oktober buchbar. Die Vermietung erfolgt wöchentlich. An- und Abreise ist Samstag. Das Haus befindet sich auf einem Hügel, erreichbar zu Fuß über eine ca. 40 stufige beleuchtete Treppe. Im Ferienhaus können Sie auf dem gemütlichen Schlafboden mit niedriger Giebelhöhe (erreichbar über eine Klapptreppe) übernachten. Weiterhin befindet sich neben dem Ferienhaus ein Schlafhaus, dass weitere Übernachtungsmöglichkeiten bietet. Rauchen ist im Haus nicht gestattet. Haustiere sind nicht erlaubt. Keine Vermietung zum Jahreswechsel. Der Tourismusverband Sächsische Schweiz hat unser Haus mit 2 Sternen klassifiziert.
Ausstattung Ferienhaus:
Ausstattung Ferienhaus:
- max. 5 Schlafplätze
- Handtücher, Bettwäsche inkl.
- Mikrowelle, 2 Kochplatten, Spüle, Kaffemaschine, Wasserkocher, Geschirr
- Fernseher, Radio
- Bad mit Dusche, Föhn
- Feuerholz
- Kamin
- Grill
- Lagerfeuer
- 1 Parkplatz
Belegungsplan Ferienhaus:
Mai 2022 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Juni 2022 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
frei
belegt
An-/Abreise
nicht verfügbar
Letzte Datenänderung: 09.06.2020 12:59
Ferienhaus, Am Tunnel 9, 01796 Dohma, 0173-3761127, kontakt@ferienhaus-dohma.de