-
Ferienhaus Dohma / Sächsische Schweiz
-
Ferienhaus Dohma / Sächsische Schweiz
-
Ferienhaus Dohma / Sächsische Schweiz
-
Ferienhaus Dohma / Sächsische Schweiz
-
Ferienhaus Dohma / Sächsische Schweiz
Unser Ferienhaus ist von April bis Oktober buchbar. Die Vermietung erfolgt wöchentlich. An- und Abreise ist Samstag. Das Haus befindet sich auf einem Hügel, erreichbar zu Fuß über eine ca. 40 stufige beleuchtete Treppe. Im Ferienhaus können Sie auf dem gemütlichen Schlafboden mit niedriger Giebelhöhe (erreichbar über eine Klapptreppe) übernachten. Weiterhin befindet sich neben dem Ferienhaus ein Schlafhaus, dass weitere Übernachtungsmöglichkeiten bietet. Rauchen ist im Haus nicht gestattet. Haustiere sind nicht erlaubt. Keine Vermietung zum Jahreswechsel. Der Tourismusverband Sächsische Schweiz hat unser Haus mit 2 Sternen klassifiziert.
Ausstattung Ferienhaus:
Ausstattung Ferienhaus:
- max. 5 Schlafplätze
- Handtücher, Bettwäsche inkl.
- Mikrowelle, 2 Kochplatten, Spüle, Kaffemaschine, Wasserkocher, Geschirr
- Fernseher, Radio
- Bad mit Dusche, Föhn
- Feuerholz
- Kamin
- Grill
- Lagerfeuer
- 1 Parkplatz
Belegungsplan Ferienhaus:
April 2025 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Juli 2025 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
frei
belegt
An-/Abreise
nicht verfügbar
Letzte Datenänderung: 09.06.2020 12:59
Ferienhaus, Am Tunnel 9, 01796 Dohma, 0173-3761127, kontakt@ferienhaus-dohma.de